Bad Waltersdorfer Quellenhotel Thermen Cup
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Veranstalter: Sport Pleyer
Durchführer: Sport Pleyer
Ort: Eissporthalle Zöbern
Datum: 19.01.2019
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Jimmy Wien 1 22 4,094 262 64
2 ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 16 1,887 217 115
3 Jimmy Wien 2 15 1,448 181 125
4 ESV Wolfau 13 1,051 165 157
5 ESV Flatz 12 0,993 152 153
6 ESV ASKÖ Tauchen 10 0,730 135 185
7 ESV UNION Leitersdorf 10 0,681 130 191
8 EV Tal Leoben 9 1,035 149 144
9 ESV Hochart-Pinggau 9 0,974 148 152
10 ESV Haslau 8 0,736 134 182
11 SG D`Kohlgrabler-BW Aspang 5 0,582 110 189
12 1.ESK Puchberg/Schbg. 3 0,432 96 222
13 ESV Flugrad Hartberg n.a. 0
Koller Bernd
ESV Wolfau
(Schiedsrichter)


(Wettbewerbsleiter)
Heissenberger Albert
ESV D`Kohlgrabler
(Schriftführer)