Herren DUO-Turnier Gruppe B
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Veranstalter: ESV D`Kohlgrabler
Durchführer: ESV D`Kohlgrabler
Ort: Eissporthalle Zöbern
Datum: 04.01.2019
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 RSU Leitersdorf 11 1,714 120 70
2 ESV UNION Wang 2 11 1,457 102 70
3 ESV ASKÖ Weiz Nord 2 9 1,228 97 79
4 Kältetechnik Wallner 8 0,979 94 96
5 SG Schmidsdorf-Küb RB NÖ Süd Alpin 2 6 0,726 77 106
6 ESV ASKÖ Tauchen 2 4 0,911 82 90
7 SSV Bad Deutsch Altenburg 4 0,673 76 113
8 SV Hernstein 2 3 0,780 85 109


(Schiedsrichter)


(Wettbewerbsleiter)
Heissenberger Albert
ESV D`Kohlgrabler
(Schriftführer)