Bad Waltersdorfer Quellenhotel Thermen-Cup
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Veranstalter: Sport Pleyer
Durchführer: Sport Pleyer
Ort: Eissporthalle Zöbern
Datum: 21.12.2018
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV ASKÖ Tauchen 22 3,071 258 84
2 1.ESV Bad Fischau-Brunn 16 1,182 182 154
3 ESV UWB Ehrenschachen 15 1,362 188 138
4 ESV Wörterberg 15 1,309 182 139
5 ESV Wenigzell 15 0,922 165 179
6 ESV Neumarkt/Raab 14 1,529 214 140
7 ESV Wolfau 12 0,825 141 171
8 ESV Bad Tatzmannsdorf 10 0,875 147 168
9 SV Hernstein 9 0,956 151 158
10 ESV Haslau 9 0,599 133 222
11 ESV Hochart-Pinggau 8 0,824 145 176
12 ESV UNION Rudersdorf 7 0,554 102 184
13 SG D`Kohlgrabler-BW Aspang 4 0,539 111 206


(Schiedsrichter)


(Wettbewerbsleiter)
Heissenberger Albert
ESV D`Kohlgrabler
(Schriftführer)