Eisturnier
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Veranstalter: ESV D`Kohlgrabler
Durchführer: ESV D`Kohlgrabler
Ort: Eissporthalle Zöbern
Datum: 12.01.2018
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 U 23 Nationalteam 20 3,424 226 66
2 SG D`Kohlgrabler/ BW Aspang 17 1,743 197 113
3 ESV Ladler Eisstöcke Graz 16 1,400 175 125
4 ESV Austria Graz 15 1,271 164 129
5 SV Hernstein 12 0,987 155 157
6 ESV Hintenburg 11 1,078 165 153
7 SSV St. Aegyd am Neuwalde 10 0,980 144 147
8 ESV ASKÖ Tauchen 9 0,822 139 169
9 ESV "Vorwärts" Unter-Aspang 8 0,906 154 170
10 ASKÖ Mödling 6 0,442 95 215
11 ESV Hartberg Umgebung 4 0,693 131 189
12 ESV Reichendorf 4 0,474 101 213
Alexander Bauer

(Schiedsrichter)
Gerhard Heißenberger

(Wettbewerbsleiter)
Albert Heissenberger

(Schriftführer)