Eisturnier Gruppe A

Endergebnis
Veranstalter: ESV D`Kohlgrabler
Durchführer: ESV D`Kohlgrabler
Ort: Eissporthalle Zöbern
Datum: 17.12.2021
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV Ladler Tal Leoben 10 1,321 103 78
2 ESV Wörterberg 3 9 1,567 105 67
3 ESV Kroisbach 1 8 1,480 111 75
4 ESV Wörterberg 1 8 1,247 96 77
5 ESV Neumarkt a.d. Raab 8 0,663 69 104
6 ESV Massing Krieglach 1 7 1,638 113 69
7 SG Pottschach-Eisbären Neunk. 1 5 0,777 80 103
8 ESV UNION Bromberg 1 0,354 57 161


(Schiedsrichter)


(Wettbewerbsleiter)
Heissenberger Albert
ESV D`Kohlgrabler
(Schriftführer)